Tabellarische Kursübersicht
Bitte beachtet, dass einige unserer Kurse während den Wintermonaten zu anderen Zeiten stattfinden. Wir haben diese Kurse hier mit [Sommer] und [Winter] gekennzeichnet.
Den Kursplan gibt es außerdem zum Download: Dog College Franken Kursplan (PDF)
Start | Dienstag | Donnerstag | |
---|---|---|---|
15 Uhr | 15:00 | Spiel- und Erziehungsgruppe (für Alle)[Winter] | |
15:15 | |||
15:30 | |||
15:45 | |||
16 Uhr | 16:00 | Spiel- und Erziehungsgruppe (für Alle) [Sommer] | |
16:15 | |||
16:30 | |||
16:45 | |||
17 Uhr | 17:00 | ||
17:15 | |||
17:30 | Longieren [Sommer] |
||
17:45 | |||
18 Uhr | 18:00 | Gassigruppe für Alle 3. Dienstag im Monat [Sommer] |
|
18:15 | |||
18:30 | Gerätestunde [Sommer] |
||
18:45 | |||
19 Uhr | 19:00 | ||
19:15 | |||
19:30 |
Start | Freitag | Samstag | ||
---|---|---|---|---|
10 Uhr | 10:00 | Eventtraining (14tägig) | Welpengruppe (Minis) | Pfötchentreffen (Minis) |
10:15 | ||||
10:30 | ||||
10:45 | ||||
11 Uhr | 11:00 | |||
11:15 | Junghundegruppe | |||
11:30 | ||||
11:45 | ||||
12 Uhr | 12:00 | |||
12:15 | ||||
12:30 | Halbstarke | |||
12:45 | ||||
13 Uhr | 13:00 | |||
13:15 | ||||
13:30 | ||||
13:45 | Welpen- und Prägegruppe | |||
14 Uhr | 14:00 | |||
14:15 | ||||
14:30 | ||||
14:45 | ||||
15 Uhr | 15:00 | Gemischte Fellnasen | ||
15:15 | ||||
15:30 | ||||
15:45 |
Start | Sonntag | |
---|---|---|
10 Uhr | 10:00 | |
10:15 | ||
10:30 | ||
10:45 | ||
11 Uhr | 11:00 | Gassigruppe (Alle) (1./3. Sonntag im Monat [Winter]) (1. Sonntag im Monat [Sommer]) |
11:15 | ||
11:30 | ||
11:45 |